Đang xử lý! Vui lòng đợi trong giây lát...
Logo
Logo

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Xin chào, Guest

Chi tiết hồ sơ đấu giá

Loại tài sản đấu giá Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
Đơn vị quản lý Sở Tư Pháp
Địa điểm đấu giá Xã Thuận Đức, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị)
Thông tin hợp đồng Dự án quy hoạch khu dân cư phía Nam đường Lý Thái Tổ
Thời điểm bắt đầu đăng ký 18/09/2025 00:00
Thời điểm kết thúc đăng ký 04/10/2025 00:00
Thời điểm công bố giá 01/01/0001 00:00
Địa chỉ công bố giá
Ngày chuyển giao 18/09/2025 14:46:54
Thông tin tiếp nhận hồ sơ

Thông tin tài sản đấu giá

# Lô Đất Số Thửa Đất Số Tờ Bản Đồ Số Diện Tích (m2) Giá khởi điểm
(đồng)
Giá đặt cọc
(đồng)
1 FAKE-53 412 32 180.00 1.260.000.000 220.000.000
2 FAKE-59 458 31 140.00 980.000.000 220.000.000
3 FAKE-50 436 32 200.00 1.400.000.000 220.000.000
4 FAKE-57 477 32 180.00 1.260.000.000 220.000.000
5 FAKE-44 466 31 160.00 1.120.000.000 220.000.000
6 FAKE-45 401 32 180.00 1.260.000.000 220.000.000
7 FAKE-41 408 31 180.00 1.260.000.000 220.000.000
8 FAKE-47 411 31 140.00 980.000.000 220.000.000
9 FAKE-35 433 32 140.00 980.000.000 220.000.000
10 FAKE-36 455 31 160.00 1.120.000.000 220.000.000
11 FAKE-54 467 32 200.00 1.400.000.000 220.000.000
12 FAKE-46 426 32 200.00 1.400.000.000 220.000.000
13 FAKE-60 410 31 160.00 1.120.000.000 220.000.000
14 FAKE-42 431 31 200.00 1.400.000.000 220.000.000
15 FAKE-33 453 31 180.00 1.260.000.000 220.000.000
16 FAKE-58 444 32 200.00 1.400.000.000 220.000.000
17 FAKE-32 416 31 160.00 1.120.000.000 220.000.000
18 FAKE-39 437 32 140.00 980.000.000 220.000.000
19 FAKE-55 424 31 140.00 980.000.000 220.000.000
20 FAKE-40 476 32 160.00 1.120.000.000 220.000.000
21 FAKE-48 406 32 160.00 1.120.000.000 220.000.000
22 FAKE-38 463 32 200.00 1.400.000.000 220.000.000
23 FAKE-34 417 32 200.00 1.400.000.000 220.000.000
24 FAKE-56 438 31 160.00 1.120.000.000 220.000.000
25 FAKE-31 479 32 140.00 980.000.000 220.000.000
26 FAKE-52 460 31 160.00 1.120.000.000 220.000.000
27 FAKE-51 473 32 140.00 980.000.000 220.000.000
28 FAKE-37 405 32 180.00 1.260.000.000 220.000.000
29 FAKE-49 456 32 180.00 1.260.000.000 220.000.000
30 FAKE-43 432 32 140.00 980.000.000 220.000.000

Bạn chưa đăng nhập hệ thống