Đang xử lý! Vui lòng đợi trong giây lát...
Logo
Logo

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Xin chào, Guest

Chi tiết hồ sơ đấu giá

Loại tài sản đấu giá Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
Đơn vị quản lý Sở Tư Pháp
Địa điểm đấu giá Phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị)
Thông tin hợp đồng Dự án quy hoạch khu dân cư phía Nam đường Lý Thái Tổ
Thời điểm bắt đầu đăng ký 18/09/2025 00:00
Thời điểm kết thúc đăng ký 30/09/2025 00:00
Thời điểm công bố giá 01/01/0001 00:00
Địa chỉ công bố giá
Ngày chuyển giao 18/09/2025 16:49:55
Thông tin tiếp nhận hồ sơ

Thông tin tài sản đấu giá

# Lô Đất Số Thửa Đất Số Tờ Bản Đồ Số Diện Tích (m2) Giá khởi điểm
(đồng)
Giá đặt cọc
(đồng)
1 FAKE-52 460 31 90.00 630.000.000 120.000.000
2 FAKE-44 466 31 90.00 630.000.000 120.000.000
3 FAKE-60 410 31 90.00 630.000.000 120.000.000
4 FAKE-48 406 32 90.00 630.000.000 120.000.000
5 FAKE-41 408 31 120.00 840.000.000 120.000.000
6 FAKE-56 438 31 90.00 630.000.000 120.000.000
7 FAKE-37 405 32 120.00 840.000.000 120.000.000
8 FAKE-31 479 32 100.00 700.000.000 120.000.000
9 FAKE-40 476 32 90.00 630.000.000 120.000.000
10 FAKE-36 455 31 90.00 630.000.000 120.000.000
11 FAKE-43 432 32 100.00 700.000.000 120.000.000
12 FAKE-53 412 32 120.00 840.000.000 120.000.000
13 FAKE-33 453 31 120.00 840.000.000 120.000.000
14 FAKE-57 477 32 120.00 840.000.000 120.000.000
15 FAKE-59 458 31 100.00 700.000.000 120.000.000
16 FAKE-35 433 32 100.00 700.000.000 120.000.000
17 FAKE-55 424 31 100.00 700.000.000 120.000.000
18 FAKE-51 473 32 100.00 700.000.000 120.000.000
19 FAKE-32 416 31 90.00 630.000.000 120.000.000
20 FAKE-49 456 32 120.00 840.000.000 120.000.000
21 FAKE-45 401 32 120.00 840.000.000 120.000.000
22 FAKE-39 437 32 100.00 700.000.000 120.000.000
23 FAKE-47 411 31 100.00 700.000.000 120.000.000

Bạn chưa đăng nhập hệ thống